Прозорість та відкритість освітнього закладу
Городищенська сільська рада | ||
Витрати по ЗЗСО за 2018рік | ||
Михлин | ||
2111 | Заробітна плата пед.прац. | 1117408,70 |
2120 | Нарахування на зар.плату | 221649,99 |
2111 | Заробітна плата інш.перс. | 194659,33 |
2120 | Нарахування на зар.плату | 38425,81 |
2210 | Предмети,матеріали,обладн. | 30146,16 |
2230 | Продукти харчування | 37192,83 |
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 7511,19 |
2250 | Видатки на відрядження | 2245,70 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2272 | Оплата водопостачання | |
2273 | Оплата електроенергії | 15311,19 |
2274 | Оплата природного газу | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 15531,26 |
2730 | Інші виплати населенню | |
2800 | Інші поточні видатки | 328,70 |
2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | |
2220 | Медикаменти та перев"яз.матеріали | |
Капітальні видатки | 22480,00 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22480,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | |
Всього без капіт.вид. | 1680410,86 | |
Середньорічна к-ть учнів | 39 | |
Витрати на 1 учня | 43087,46 | |
Виконавець Раєвич Л.І. |